قناة ابو ظبي الرياضية استطاعت ان تصبح واحده من اهم وأشهر القنوات الفضائية الرياضية التي يبحث عن ترددها الكثيرون من عشاق ومتابعي كرة القدم وراغبي متابعة كل ما هو جديد فيها لنري ان قناة أبو ظبي الرياضية استطاعت من خلال المحتوي التي تقوم باذاعته عبر شاشتها ان تصبح من اهم وأشهر القنوات الفضائية الرياضية علي الاطلاق التي يبحث عن ترددها كثيرون بجانب ذلك تقوم القناة باستخدم تقنية بث عالية الجودة وهي تقنية اتش دي هو ما يعني جودة عالية للصوت والصورة وهو ما يقوم بالبحث عنه اعداد كبيرة من محبي كرة القدم.
تردد قناة أبوظبي الرياضية hd علي القمر الصناعي عرب سات 2019
يعتبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية من القنوات الرياضية التي تقوم بتقديم جميع المنافسات الكروية علي شاشتها طوال اليوم، حيث تعمل باقة قنوات أبو ظبي بتقينة الـ HD والتي من خلالها استطاعت جذب الملايين من محبي الرياضة في منطقة الخليج وشمال أفريقيا، حيث يمكن ضبط التردد الجديد لقنوات abu dhabi hd tv علي القمر الصناعي النايل سات بكل سهولة، وكذلك باقي قنوات أبو ظبي الأخري من خلال الترددات التي سوف أقوم بوضعها لكم بأسفل هذه المقالة
القناة | القمر الصناعي | تردد | معامل الترميز | الاستقطاب | تصحيح الخطأ |
قناة أبو ظبي الرياضية | النايل سات | 12226 | 27500 | أفقي | 5/6 |
تردد قناة أبو ظبي الرياضية
تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 و 2 على النايل سات يقوم بنقل جميع الدوريات الخليجية علي مدار الموسم حيث يمكن مشاهدة جميع الفرق الإماراتية التي تخوض البطولة بشكل حصري من خلال قناة أبو ظبي سبورت والتي تعتبر من اهم القنوات التي تقوم بعرض العديد من الألعاب الرياضية الأخري كسباق الخيول والسيارات وسباق الجمال في الأمارات بشكل مباشر وبدون أي تقطيع ولا تشويش، لدي باقة قنوات أبو ظبي الرياضية العديد من القنوات يمكنكم معرفتها من خلال القائمة التالية
تردد قناة أبوطبي الرياضية كاملة على النايل سات
القناة | القمر | التردد | معدل الترميز | الاستقطاب | معامل التصحيح |
قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة | نايل سات | 12226 | 27500 | H | 3/4 |
قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة | نايل سات | 12467 | 27500 | H | 2/3 |
أبو ظبي الرياضية 1و2و3 | نايل سات | 11804 | 27500 | H | 5/6 |
قناة أبو ظبي الرياضية 5 | نايل سات | 12092 | 27500 | V | 5/6 |
أبوظبي الرياضية HD 7 | نايل سات | 12092 | 27500 | V | 5/6 |
أبوظبي الرياضية HD 5 | نايل سات | 12092 | 27500 | V | 5/6 |
جميع ترددات قنوات أبو ظبي كاملة على جميع الاقمار
اسم القناة | القمر | التردد | معامل الترميز | الاستقطاب | معامل التصحيح |
قناة أبوظبي الإمارات | النايل سات | 11938 | 27500 | عمودي V | 3/4 |
ترددات قنوات أبو ظبي | النايل سات | 12226 | 27500 | أفقي H | 3/4 |
ترددات قنوات آبو ظبي | العرب سات | 11804 | 27500 | أفقي H | 3/4 |
أبو ظبي الإمارات | النايل سات | 11823 | 27500 | عمودي V | 3/4 |
أبو ظبي الإمارات | العرب سات | 11804 | 27500 | أفقي H | 3/4 |
أبو ظبي الأولى +1 | بدر (عربسات) | 11804 | 27500 | أفقي H | 3/4 |
أبو ظبي الرياضية | النايل سات | 12226 | 27500 | أفقي H | 3/4 |
أبو ظبي الرياضية | بدر (عربسات) | 11804 | 27500 | أفقي H | 3/4 |
أبوظبي الرياضية 2 | النايل سات | 12226 | 27500 | أفقي H | 3/4 |
أبوظبي الرياضية 2 | على بدر (عربسات) | 11804 | 27500 | أفقي H | 3/4 |
أبو ظبي الرياضية 3 | على بدر (عربسات) | 11804 | 27500 | أفقي H | 3/4 |
ناشيونال جيوغرافيك | بدر(عربسات) | 11804 | 27500 | أفقي H | 3/4 |
ناشيونال جيوغرافيك | النايل سات | 12226 | 27500 | أفقي H | 3/4 |
قناة أبو ظبي الرياضية HD1 | TürkmenÄlem | 11804 | 27500 | أفقي H | 5/6 |
قناة أبو ظبي الرياضية HD 2 | TürkmenÄlem | 12456 | 27500 | عمودي V | 5/6 |
قناة أبوظبي الرياضية 3 HD | Nilesat 201 | 12092 | 27500 | عمودي V | 5/6 |
تعليقات
إرسال تعليق